Data Penduduk Menurut Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 611 | 57,26% | 314 | 29,43% | 297 | 27,84% |
| 2 | KAWIN | 385 | 36,08% | 196 | 18,37% | 189 | 17,71% |
| 3 | CERAI HIDUP | 71 | 6,65% | 15 | 1,41% | 56 | 5,25% |
| 4 | CERAI MATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1067 | 100,00% | 525 | 49,20% | 542 | 50,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1067 | 100,00% | 525 | 49,20% | 542 | 50,80% | |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2025