Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 30 | 2,81% | 16 | 1,50% | 14 | 1,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 87 | 8,15% | 38 | 3,56% | 49 | 4,59% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 96 | 9,00% | 49 | 4,59% | 47 | 4,40% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 128 | 12,00% | 60 | 5,62% | 68 | 6,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 143 | 13,40% | 80 | 7,50% | 63 | 5,90% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 90 | 8,43% | 43 | 4,03% | 47 | 4,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 77 | 7,22% | 43 | 4,03% | 34 | 3,19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 71 | 6,65% | 28 | 2,62% | 43 | 4,03% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 79 | 7,40% | 40 | 3,75% | 39 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 58 | 5,44% | 24 | 2,25% | 34 | 3,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 49 | 4,59% | 27 | 2,53% | 22 | 2,06% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 40 | 3,75% | 24 | 2,25% | 16 | 1,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 48 | 4,50% | 24 | 2,25% | 24 | 2,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 2,81% | 11 | 1,03% | 19 | 1,78% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 40 | 3,75% | 17 | 1,59% | 23 | 2,16% |
| JUMLAH | 1067 | 100,00% | 525 | 49,20% | 542 | 50,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1067 | 100,00% | 525 | 49,20% | 542 | 50,80% | |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2025