Data Penduduk Menurut Hubungan Dalam KK
Grafik Hubungan Dalam KK
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 263 | 24,65% | 213 | 19,96% | 50 | 4,69% |
| 2 | SUAMI | 1 | 0,09% | 1 | 0,09% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 217 | 20,34% | 4 | 0,37% | 213 | 19,96% |
| 4 | ANAK | 553 | 51,83% | 287 | 26,90% | 266 | 24,93% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 19 | 1,78% | 9 | 0,84% | 10 | 0,94% |
| 7 | ORANGTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | MERTUA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | FAMILI LAIN | 7 | 0,66% | 5 | 0,47% | 2 | 0,19% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 7 | 0,66% | 6 | 0,56% | 1 | 0,09% |
| JUMLAH | 1067 | 100,00% | 525 | 49,20% | 542 | 50,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1067 | 100,00% | 525 | 49,20% | 542 | 50,80% | |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2025