Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 102 | 9,56% | 56 | 5,25% | 46 | 4,31% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 351 | 32,90% | 174 | 16,31% | 177 | 16,59% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 289 | 27,09% | 141 | 13,21% | 148 | 13,87% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 240 | 22,49% | 120 | 11,25% | 120 | 11,25% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,28% | 2 | 0,19% | 1 | 0,09% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0,75% | 1 | 0,09% | 7 | 0,66% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 74 | 6,94% | 31 | 2,91% | 43 | 4,03% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1067 | 100,00% | 525 | 49,20% | 542 | 50,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1067 | 100,00% | 525 | 49,20% | 542 | 50,80% | |
Diperbarui pada : 03 Agustus 2025